| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Τυποποιημένο πακέτο εξαγωγής |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Οργανωτής κατασκευής | Αποδεκτό |
| Υπόθεση | Νέο |
| Σύστημα ελέγχου | ΠΛΚ |
| Τύπος κλιβάνου | Συνεχή |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 1200°C |
| Υλικό | Ατσάλι ατσάλι |
| Δύναμη θέρμανσης | 10kW |
| Δείκτης θερμοκρασίας | Ψηφιακή οθόνη |
| Περιοχή θερμοκρασίας | Μέχρι 1200°C |
| Εφαρμογή | Θερμική επεξεργασία μετάλλων |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380V, 50Hz |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Πηγή ενέργειας | Ηλεκτρική ενέργεια |
| Ποσοστό θέρμανσης | 10-20°C/min |
| Διάρκεια του φούρνου | 10-50 μέτρα |
Οι φούρνοι ανάψυξης με αέριο αποτελούν βασικό εξοπλισμό στις βιομηχανίες μεταλλουργίας για διάφορες διαδικασίες θερμικής επεξεργασίας:
| Σχήμα | Κατηγορία ισχύος (KW) | Θερμοκρασία διαστάσεων (°C) | Μέγεθος ζώνης θέρμανσης (mm) | Συνολικό μήκος (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500×130×60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500 × 180 × 70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200 × 300 × 60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600 × 600 × 350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250 × 750 × 350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600 × 800 × 450 | 35800 |